|
Tweet |
Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Stelvio Quadrifoglio, 12,9 mil uzunluğundaki Nordschleife döngüsünü en son SUV rekorundan 8 saniye daha hızlı bir sürede turladı.
Bu rekora daha önce Giulia Quadrifoglio'nun dünyanın en hızlı 4 kapılı otomobili unvanını aldıran Fabia Francia pilotajında ulaşan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkati çekiyor. Stelvio Quadrifoglio'da, 2,9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP'lik güç üretiyor.
Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla iş birliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, "yarış" modunda sadece 150 milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.
Adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio'yu durdurma görevini ise ultra yüksek performanslı, karbon-seramik kompozit malzemelerle üretilen brembo fren sistemi üstleniyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | 39 | +24 |
| 2 | Fenerbahçe | 16 | 10 | 0 | 6 | 36 | 14 | 36 | +22 |
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 16 | 35 | +14 |
| 4 | Göztepe | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 9 | 29 | +10 |
| 5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 26 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 18 | 25 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 23 | -2 |
| 8 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 17 | 20 | +5 |
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | 20 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | -1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 28 | 16 | -8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 29 | 15 | -14 |
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | 14 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 10 | 21 | 13 | -11 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 16 | 2 | 11 | 3 | 14 | 30 | 9 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 25 | 35 | +14 |
| 2 | Pendikspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 12 | 33 | +18 |
| 3 | Esenler Erokspor | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 19 | 32 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | 31 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 29 | +7 |
| 6 | Iğdır FK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | 29 | +5 |
| 7 | Erzurumspor FK | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 17 | 27 | +13 |
| 8 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 26 | +13 |
| 9 | Bandırmaspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 26 | +5 |
| 10 | Serik Belediyespor | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 24 | 25 | -3 |
| 11 | Keçiörengücü | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | 22 | +6 |
| 12 | Sakaryaspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 31 | 34 | 22 | -3 |
| 13 | Sivasspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | +3 |
| 14 | Van Spor FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 | +1 |
| 15 | İstanbulspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | 21 | -7 |
| 16 | Manisa FK | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | -5 |
| 17 | Ümraniyespor | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 26 | 18 | -12 |
| 18 | Sarıyer | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 24 | 17 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 17 | 0 | 12 | 5 | 15 | 45 | 5 | -30 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 15 | 2 | 13 | 73 | 22 | -60 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 13 | 37 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 35 | +24 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 12 | 30 | +27 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 13 | 29 | +18 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 18 | 28 | +15 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 12 | 27 | +12 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 14 | 26 | +13 |
| 8 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 26 | +4 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 22 | +3 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 15 | -3 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 16 | 3 | 8 | 5 | 24 | 25 | 14 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 35 | 14 | -18 |
| 16 | Somaspor | 16 | 2 | 11 | 3 | 15 | 38 | 9 | -23 |
| 17 | Adanaspor | 15 | 1 | 13 | 1 | 7 | 67 | 4 | -60 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 12 | 2 | 8 | 54 | 43 | -46 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Yıldırımspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 28 | +6 |
| 2 | Etimesgut Spor | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 27 | +10 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 25 | +9 |
| 5 | Galata | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 24 | +7 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | 22 | +9 |
| 7 | Yalova FK | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 21 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Bulvarspor | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 20 | 19 | -2 |
| 10 | Çankaya SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 18 | +1 |
| 11 | Silivrispor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 12 | İnkılap FSK | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 15 | -7 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 13 | -8 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 21 | 10 | -10 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 19 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 14 | 2 | 11 | 1 | 10 | 31 | 7 | -21 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Kocaelispor | vs | Antalyaspor |
| 20/12/2025 | Konyaspor | vs | Kayserispor |
| 20/12/2025 | Eyüpspor | vs | Fenerbahçe |
| 20/12/2025 | Beşiktaş | vs | Çaykur Rizespor |
| 21/12/2025 | Alanyaspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 21/12/2025 | Başakşehir FK | vs | Gaziantep FK |
| 21/12/2025 | Galatasaray | vs | Kasımpaşa |
| 21/12/2025 | Göztepe | vs | Samsunspor |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği | vs | Trabzonspor |
| 21/12/2025 | Galatasaray - Kasımpaşa | Galatasaray ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 22/12/2025 | Gençlerbirliği - Trabzonspor | Trabzonspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi | Trabzonspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sarıyer |
| 20/12/2025 | Bandırmaspor | vs | Erzurumspor FK |
| 20/12/2025 | Iğdır FK | vs | Sivasspor |
| 20/12/2025 | Boluspor | vs | Pendikspor |
| 20/12/2025 | Manisa FK | vs | Keçiörengücü |
| 21/12/2025 | Hatayspor | vs | Serik Spor |
| 21/12/2025 | Çorum FK | vs | Sakaryaspor |
| 21/12/2025 | Ümraniyespor | vs | Adana Demirspor |
| 21/12/2025 | İstanbulspor | vs | Van Spor FK |
| 22/12/2025 | Bodrum FK | vs | Amed SK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Erbaaspor | vs | Elazığspor |
| 17/12/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 17/12/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Batman Petrolspor |
| 17/12/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Altınordu |
| 20/12/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Muğlaspor |
| 20/12/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | İnegölspor |
| 20/12/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 21/12/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | 24Erzincanspor |
| 21/12/2025 | Batman Petrolspor | vs | Bucaspor 1928 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Etimesgut Spor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 17/12/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bulvarspor |
| 17/12/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Silivrispor |
| 17/12/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Kestel Çilekspor |
| 20/12/2025 | Çankaya SK | vs | Galata |
| 20/12/2025 | Yalova FK | vs | İnkılap FSK |
| 21/12/2025 | Bulvarspor | vs | Etimesgut Spor |
| 21/12/2025 | Edirnespor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 21/12/2025 | K.Çekmece Sinopspor - Çorluspor 1947 | K.Çekmece Sinopspor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | K.Çekmece Sinopspor yenilmez |
| 21/12/2025 | Kestel Çilekspor - Bursa Nilüfer FK | Bursa Nilüfer FK ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı | Kestel Çilekspor yenilmez |
| 21/12/2025 | Kestel Çilekspor - Bursa Nilüfer FK | Kestel Çilekspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Bursa Nilüfer FK yenilmez |
| 21/12/2025 | Silivrispor - Polatlı 1926 Spor | Silivrispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Polatlı 1926 Spor yenilmez |
| 22/12/2025 | Bursa Yıldırımspor - İnegöl Kafkas GK | Bursa Yıldırımspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Bursa Yıldırımspor yenilmez |
